趙** | 總監理工程師 | ¥12800 | 看差距 | ||
葛** | 鋁型材研發工程師 | ¥8810 | 看差距 | ||
徐** | 線路設計 | ¥7600 | 看差距 | ||
王** | 建筑類、土木類、工程管理 | ¥5600 | 看差距 | ||
黃** | 生產經理 | ¥28020 | 看差距 | ||
楊** | 施工員/質檢員 | ¥11500 | 看差距 | ||
茍** | 水利監理工程師 | ¥16020 | 看差距 | ||
劉** | 生產車間操作工 | ¥5800 | 看差距 | ||
男 | 趙** | 工作19年 | 橋梁測量工程師 | ¥20260 | 看差距 |
吳** | 化驗室主任 | ¥21490 | 看差距 | ||
秦** | 園林中高級工程師 | ¥19060 | 看差距 | ||
男 | 王** | 工作15年 | 制漿造紙副主任 | ¥13100 | 看差距 |
李** | 測量工程師 | ¥17800 | 看差距 | ||
江** | 技術員 | ¥5000 | 看差距 | ||
景** | 擬管理崗 | ¥4700 | 看差距 |
關于一覽
|
聯系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網絡股份有限公司 版權所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20070017